Весовые параметры
Весовые параметры Mitsubishi Lancer IX в кузове «седан»
| Наименование | Модели 1300 | Модели 1600 | Модели 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобили с механической коробкой передач | Автомобили с автоматической коробкой передач | Автомобили с механической коробкой передач | Автомобили с автоматической коробкой передач |
|||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | Без дополнительного оборудования | 1200 | 1205 | 1225 | 1275 | — |
| С полной комплектацией дополнительным оборудованием | 1243 | 1248 | 1268 | 1289 | 1295 | |
| Максимально допустимая полная масса автомобиля, кг | 1770,1830* | |||||
| Максимально допустимая нагрузка на ось, кг | Переднюю | 930 | ||||
| Заднюю | 840,920* | |||||
| Максимально допустимая масса прицепа, кг | оборудованного собственной тормозной системой | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| не оборудованного собственной тормозной системой | 400 | |||||
| Максимально допустимая нагрузка на сцепное устройство, кг |
50 | 60 | 50 | 60 | 50 | |
| Максимально допустимая нагрузка на верхний багажник, кг | 60 | |||||
| Число пассажиров | 5 человек | |||||
Весовые параметры Mitsubishi Lancer IX в кузове «универсал»
| Наименование | Модели 1600 | Модели 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение INVITE | Исполнение INTENSE |
|||||
| Автомобили с механической коробкой передач | Автомобили с автоматической коробкой передач | Исполнение INVITE |
Исполнение INTENSE |
|||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | Без дополнительного оборудования | 1270 | 1290 | 1270 | 1335 | |
| С полной комплектацией дополнительным оборудованием |
1314 | 1334 | 1302 | 1364 | 1352 | |
| Максимально допустимая полная масса автомобиля, кг | 1800,1860* | |||||
| Максимально допустимая нагрузка на ось, кг | Переднюю | 910 | ||||
| Заднюю | 890, 970* | |||||
| Максимально допустимая масса прицепа, кг | оборудованного собственной тормозной системой | 1200 | 1000 | 1200 | ||
| не оборудованного собственной тормозной системой | 400 | |||||
| Максимально допустимая нагрузка на сцепное устройство, кг | 60 | 50 | 60 | |||
| Максимально допустимая нагрузка на верхний багажник, кг | 50 | |||||
| Число пассажиров | 5 человек | |||||
* В случае эксплуатации автомобиля с прицепом
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики прицепа указаны в соответствии с рекомендациями изготовителя.

