Динамические характеристики
Mitsubishi Lancer IX, Седан
| Наименование | Модели 1300 | Модели 1600 | Модели 2000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобили с механической коробкой передан | Автомобили с автоматической коробкой передач | Автомобили с механической коробкой передач | Автомобили с автоматической коробкой передач | |||
| Максимальная скорость | 171 км/ч | 183 км/ч | 176 км/ч | 204 км/ч | 187 км | |
| Минимальный радиус разворота | кузова («от стены до стены») | 5,5 м | 6,2 м | |||
| Колеса | 5,0 м | 5,7 м | ||||
Mitsubishi Lancer IX, Универсал
| Наименование | Модели 1600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобили с механической коробкой передач | Автомобили с автоматической коробкой передач | ||||
| Исполнение INVITE |
Исполнение INTENSE | ||||
| Для автомобилей с левым расположением рулевого колеса | Для автомобилей с правым расположением рулевого колеса | ||||
| Максимальная скорость | 181 км/ч | 175 км/ч | |||
| Минимальный радиус разворота | кузова(«от стены до стены») | 5,5 м | 6,2 м | 5,7 м | 5,5 м |
| Колеса | 5,0 м | 5,7 м | 5,2 м | 5,0 м | |
| Наименование | Модели 2000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Исполнение INVITE |
Исполнение INTENSE | |||
| Для автомобилей с левым расположением рулевого колеса | Для автомобилей с правым расположением рулевого колеса | |||
| Максимальная скорость | 199 км/ч | |||
| Минимальный радиус разворота | кузова(«от стены до стены») | 5,5 м | 6,2 м | 5,7 м |
| Колеса | 5,0 м | 5,7 м | 5,2 м | |
Разгонял свой лансер 1.6 автомат 200 км / час
На механике едет 210 (по навигатору, а стрелка спидометра лежит на 220), но как-то страшновато.
Навалил 180 на 1,6 автомат. Было куда дальше жать, но согласен с Анатолием, страшновато!